★「令和8年度 助産師の就業に関する実態調査」について
ナースセンター
本会では今年度、沖縄県の委託を受けて助産師の就業状況に関する実態把握のため、
「令和8年度 助産師の就業に関する実態調査」を実施いたします。
少子化や産科施設の閉院、助産師の就業場所の拡大等により、
助産師の就労環境が変化している現状があります。
本調査は沖縄県内の助産師確保に向けて、重要な調査となっております。
ご多忙の折、誠に恐縮ではありますが、調査へのご協力をよろしくお願い申し上げます。
| 調査名: | 令和8年度 助産師の就業に関する実態調査 |
| 調査目的: | 沖縄県内の助産師有資格者について、就業状況の実態を把握し助産師の人材確保と 助産師の専門性発揮に向けて、 改善する課題を明らかにする。 |
| 調査対象: | 県内在住で助産師資格を有する者 |
| 調査票郵送施設: | 看護職施設調査登録の施設(1461施設) 沖縄県助産師会 看護協会eナースセンター 届けるん登録の助産師 |
| 調 査 票: | 1)就業助産師アンケート調査 助産師業務に従事している助産師 2)潜在助産師アンケート調査 (1)助産師業務以外で就業している看護職 (2)一般の業務についている方 (3)未就業(仕事をしていない)定年退職後の方 |
| 回答方法: | 以下のアンケートリンクまたはQRコードを読み取り、 該当するアンケートを個人で回答し送信お願いいたします。 アンケートリンク https://x.gd/v5FpH QRコード ![]() |
| 回答協力依頼: | 施設代表者各位、助産師各位より助産師有資格者へアンケートの回答について、 協力呼びかけをお願い致します。 |
| 回答期限: | 令和8年7月1日~8月31日 |
| 問い合わせ先: | 沖縄県看護協会 沖縄県ナースセンター 南風原町字新川272番地17 担当者:當山・大城・宮平 TEL:098-888-3127・3128 FAX:098-888-3126 E-mail:nurse-c3★oki-kango.or.jp ※「★」を「@」に変更してメールください。 |



